Date API Drift (help) | 24 events | Renta | Details |
24 Apr 2026 15:28 /!\ 18 min ? /!\ | |  99.54% |
23 Apr 2026 23:27 /!\ 18 min ? /!\ | Attacker(s) (MD: 173.641) MARIUS VIR (MD: 173.641 | ML: 0)
| Defender(s) (MD: 0) P Dreadfull (MD: 0 | ML: 3.004) AddicT (MD: 0 | ML: 48.191) Rico (MD: 0 | ML: 122.285)
|
|  99.91% |
23 Apr 2026 18:26 /!\ 18 min ? /!\ | |  99.67% |
23 Apr 2026 13:26 /!\ 18 min ? /!\ | |  99.74% |
19 Apr 2026 02:21 /!\ 19 min ? /!\ | Attacker(s) (MD: 3.747.209) breitner (MD: 3.747.209 | ML: 106.256)
| Defender(s) (MD: 106.256) P Dreadfull (MD: 106.256 | ML: 3.747.209)
|
|  100% |
18 Apr 2026 13:20 /!\ 19 min ? /!\ | |  99.1% |
16 Apr 2026 17:18 /!\ 18 min ? /!\ | |  99.79% |
16 Apr 2026 15:18 /!\ 18 min ? /!\ | |  98.38% |
13 Apr 2026 01:15 /!\ 18 min ? /!\ | |  99.89% |
10 Apr 2026 13:12 /!\ 18 min ? /!\ | |  99.77% |
10 Apr 2026 11:12 /!\ 18 min ? /!\ | |  99.94% |
09 Apr 2026 00:10 /!\ 18 min ? /!\ | |  98.89% |
06 Apr 2026 00:07 /!\ 17 min ? /!\ | Attacker(s) (MD: 44.220) P Dreadfull (MD: 44.220 | ML: 0)
| Defender(s) (MD: 0) Neopower (MD: 0 | ML: 9.603) Gooofy (MD: 0 | ML: 34.973)
|
|  99.2% |
05 Apr 2026 18:06 /!\ 17 min ? /!\ | |  99.82% |
05 Apr 2026 00:02 /!\ 17 min ? /!\ | Attacker(s) (MD: 30.189) sembei (MD: 30.189 | ML: 0)
| Defender(s) (MD: 0) P Dreadfull (MD: 0 | ML: 6.208) Mine (MD: 0 | ML: 23.700)
|
|  99.06% |
04 Apr 2026 18:59 /!\ 19 min ? /!\ | |  99.74% |
04 Apr 2026 12:59 /!\ 18 min ? /!\ | |  99.24% |
31 Mar 2026 01:34 /!\ 17 min ? /!\ | |  99.01% |
30 Mar 2026 13:31 14 m ? | |  99.88% |
30 Mar 2026 01:23 6 m ? | Attacker(s) (MD: 81.670) P Dreadfull (MD: 71.720 | ML: 0) Erik (MD: 5.714 | ML: 0) SET (MD: 4.236 | ML: 0)
| Defender(s) (MD: 0) ROBBIN (MD: 0 | ML: 32.942) Barry (MD: 0 | ML: 48.580)
|
|  99.82% |
29 Mar 2026 12:20 3 m ? | |  99.37% |
25 Mar 2026 23:32 - | |  99.73% |
25 Mar 2026 15:32 - | |  99.19% |
25 Mar 2026 10:32 - | Attacker(s) (MD: 54.190) P Dreadfull (MD: 54.190 | ML: 0)
| Defender(s) (MD: 0) IORDIVS (MD: 0 | ML: 46.715) FaryXXX (MD: 0 | ML: 4.676) M22 (MD: 0 | ML: 3.056)
|
|  99.53% |